שערי מטבע צולבים
AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 0.8010 1.2934 12.917 1.9907 2.3603 2.5271 60.68 4.5345 1.1777 1.9444 0.9664 0.6324 6.6239
CAD 1.2484 0.9652 16.125 1.5946 1.8907 3.1548 75.76 5.6608 0.6802 2.4274 1.2065 1.2668 8.2692
CHF 0.7732 1.0360 16.706 1.5391 1.8249 3.2684 78.49 5.8647 0.6565 2.5148 1.2499 1.2227 8.5671
CZK 0.0774 0.0620 0.0599 25.713 30.488 5.111 4.70 2.849 10.968 0.1505 0.0748 20.427 1.9500
EUR 0.5023 0.6271 0.6497 0.0389 0.8434 5.0305 120.80 9.0266 2.3444 3.8707 1.9238 1.2588 13.1859
GBP 0.4237 0.5289 0.5480 0.0328 1.1857 5.9647 143.23 10.7028 2.7797 4.5894 2.2811 1.4926 15.6345
ILS 0.3957 0.3170 0.3060 0.1956 0.1988 0.1677 4.1643 0.5573 2.1458 0.7694 2.6149 3.9963 2.6212
JPY 0.0165 0.0132 0.0127 0.2129 0.0083 0.0070 0.2401 13.3827 51.53 31.21 62.79 95.97 9.16
NOK 0.2205 0.1767 0.1705 0.3511 0.1108 0.0934 1.7944 0.0747 3.8504 0.4288 4.6920 7.1708 1.4608
NZD 0.8491 1.4702 1.5232 0.0912 0.4266 0.3598 0.4660 0.0194 0.2597 1.6511 0.8206 0.5370 5.6246
PLN 0.5143 0.4120 0.3976 6.6430 0.2584 0.2179 1.2997 0.0320 2.3320 0.6057 2.0120 3.0749 0.2935
SGD 1.0347 0.8289 0.8000 13.3655 0.5198 0.4384 0.3824 0.0159 0.2131 1.2186 0.4970 1.5283 0.1459
USD 1.5814 0.7894 0.8179 0.0490 0.7944 0.6700 0.2502 0.0104 0.1395 1.8624 0.3252 0.6543 10.4750
ZAR 0.1510 0.1209 0.1167 0.5128 0.0758 0.0640 0.3815 0.1092 0.6846 0.1778 3.4066 6.8540 0.0955
* NA לא זמין (או חסר משמעות)
 
לתשומת לב: השערים המחושבים הם שערי אמצע, ונועדו לצרכי מידע בלבד.